문화학교
울진 지역사회의 문화 창달과 군민들의 정서를 함양합니다.
울진군민들의 건전한 문화생활과 평생교육의 기회를 제공하여 삶의 질 향상에 이바지합니다.
| 기간 | 2026년 3월 ~ 12월 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
| 수강료 | 월 10,000원 |
| 문의 | 울진문화원 054)783-2270 |
| 교실명 | 강좌일 | 장소 | 수강료 | 수강인원 | 강사 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시낭송 | 3월 ~ 12월 매주 월요일 | 문화원 | 월 1만원 | 34명 | 강향주 | |
| 서각 | 3월 ~ 12월 매주 월요일 | 문화원 | 월 1만원 | 12명 | 김남두 | |
| 노래 | 3월 ~ 12월 매주 화요일 | 문화원 | 월 1만원 | 103명 | 염춘일 | |
| 다도 | 3월 ~ 12월 매주 화요일 | 문화원 | 월 1만원 | 23명 | 임경숙 | |
| 문인화 | 3월 ~ 12월 매주 수요일 | 문화원 | 월 1만원 | 27명 | 박정숙 | |
| 사물놀이 | 3월 ~ 12월 매주 수요일 | 문화원 | 월 1만원 | 35명 | 신사민 | |
| 민요 | 3월 ~ 12월 매주 목요일 | 문화원 | 월 1만원 | 25명 | 김선란 | |
| 한국무용 | 3월 ~ 12월 매주 목요일 | 문화원 | 월 1만원 | 42명 | 김옥순 | |
| 색소폰(중급) | 3월 ~ 12월 매주 목요일 | 문화원 | 월 1만원 | 36명 | 채성훈 | |
| 색소폰(초급) | 3월 ~ 12월 매주 금요일 | 문화원 | 월 1만원 | 15명 | 채성훈 | |
| 드럼 | 9월 ~ 12월 매주 수요일 | 문화원 | 월 1만원 | 12명 | 장혁철 | |
| 합계 | 364명 | 11개 교실 | ||||
다도
| 강좌요일 | 매주 화요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
문인화
| 강좌요일 | 매주 수요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
민요교실
| 강좌요일 | 매주 목요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
색소폰(중급)
| 강좌요일 | 매주 목요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
색소폰(초급)
| 강좌요일 | 매주 금요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
한국무용
| 강좌요일 | 매주 목요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
시낭송
| 강좌요일 | 매주 월요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
서각
| 강좌요일 | 매주 월요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
노래교실
| 강좌요일 | 매주 화요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
사물놀이
| 강좌요일 | 매주 수요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |
드럼
| 강좌요일 | 매주 수요일 |
|---|---|
| 장소 | 울진문화원 |